| 順位 | 投稿日付 | タイトル | ポイント |
| 1 | 08年07月XX日 | 毒舌にて・・・ご勘弁を! | 615Pt |
| 2 | 08年07月04日 | 而今 純米吟醸 雄町無濾過生 | 460Pt |
| 3 | 08年08月16日 | 同業他社も薦める地酒酒販店(北の都 札幌発) | 294Pt |
| 4 | 08年06月18日 | 酒造好適米の産地・品種・銘柄一覧(訂正) | 285Pt |
| 4 | 08年08月10日 | 暑さも吹き飛ぶ!酒飲販売会 | 285Pt |
| 6 | 08年07月26日 | 毒舌にて・・・ご勘弁を! | 261Pt |
| 7 | 08年08月24日 | 盛岡市発・お勧め酒販店様2件 | 257Pt |
| 8 | 08年07月11日 | 緑川 本醸 | 242Pt |
| 9 | 08年08月10日 | 北京オリンピック | 237Pt |
| 10 | 08年04月XX日 | 毒舌にて・・・ご勘弁を! | 229Pt |
管理人TAKAのブログ(日本酒好きの独り言)アクセス数を法則化・ポイントに換算
Copyright©2008-2010 nihonshu-aiinkai All Rights Reserved