![]() |
| 代表銘柄 | 蔵元 | 都道府県名 | 地区番 | |
| 安東水軍 | 尾崎酒造㈱ | 青森 | 2 | |
| あさ開 | ㈱あさ開 | 岩手 | 3 | |
| 吾妻嶺 | ㈴吾妻嶺酒造店 | |||
| 阿部勘 | 阿部勘酒造店 阿部勘九朗 | 宮城 | 4 | |
| 新政 | 新政酒造㈱ | 秋田 | 5 | |
| 天の戸 | 浅舞酒造㈱ | |||
| 朝日川 | 朝日川酒造㈱ | 山形 | 6 | |
| 東の麓 | ㈲山栄遠藤酒造店 | 6 | ||
| 会津藩 | 田苑酒造㈱ | 福島 | 7 | |
| 会津磐梯山 | 磐梯酒造㈱ | |||
| 会津娘 | 高橋庄作謹醸 | |||
| 東力士 | ㈱島崎酒造 | 栃木 | 9 | |
| 赤城山 | 近藤酒造㈱ | 群馬 | 10 | |
| 天乃原 | ㈱須藤本家 | 千葉 | 12 | |
| 天満月 | ㈱神沢川酒造場 | 静岡 | 22 | |
| 秋鹿 | 秋鹿酒造㈲ | 大阪 | 27 | |
| 天野酒 | 西條㈾ | 27 | ||
| 明石鯛 | 明石酒類醸造㈱ | 兵庫 | 28 | |
| 旭天裕 | 天裕酒造㈲ | 島根 | 32 | |
| 泡の妖精 | 嘉美心酒造㈱ | 岡山 | 33 | |
| 旭若松 | 那賀酒造㈲ | 徳島 | 36 | |
| 安芸虎 | ㈲有光酒造場 | 高知 | 39 | |
| 朝凪 | 朝凪酒造㈱ | 福岡 | 40 | |
| あいのひめ | ㈱喜多屋 | |||
| 旭菊 | 旭菊酒造㈱ | |||
| 東一 | 五町田酒造㈱ | 佐賀 | 41 | |
| 天吹 | 天吹酒造㈾ | |||
| 綾錦 | 雲海酒造株式会社 | 宮崎 | 45 | |
| 一夜雫 | 高砂酒造㈱ | 北海道 | 1 | |
| 一魂 | ㈲阪農場 | |||
| 岩手川 | ㈱岩手川(廃業) | 岩手 | 3 | |
| 岩手誉 | 岩手銘醸㈱ | |||
| 一の蔵 | ㈱一の蔵 | 宮城 | 4 | |
| 院殿 | 金の井酒造㈱ | |||
| 稲川 | ㈾稲川酒造店 | 福島 | 7 | |
| 一吉 | 國権酒造㈱ | |||
| 磐城寿 | ㈱鈴木酒造店 | |||
| 一品 | 吉久保酒造㈱ | 茨城 | 8 | |
| 岩の井 | 岩瀬酒造㈱ | 千葉 | 12 | |
| 井筒長 | 黒澤酒造㈱ | 長野 | 16 | |
| 今錦 | 米澤酒造㈱ | |||
| 岩清水 | ㈱井賀屋酒造場 | |||
| 一本義 | 一本義久保本店謹醸 | 福井 | 20 | |
| 一乃谷 | ㈱宇野酒造場 | |||
| 磯自慢 | 磯自慢酒造㈱ | 静岡 | 22 | |
| 稲泉 | 千寿酒造㈱ | |||
| 伊勢の白酒 | ㈱タカハシ酒造 | 三重 | 24 | |
| 伊勢錦 | 元坂酒造㈱ | |||
| 石のかんばせ | 若林酒造㈲ | 島根 | 32 | |
| 石鎚 | 石鎚酒造㈱ | 愛媛 | 38 | |
| いそのさわ | ㈱いそのさわ | 福岡 | 40 | |
| 一の井手 | ㈱久家本店 | 大分 | 44 | |
| 浦霞 | ㈱佐浦 | 宮城 | 4 | |
| 羽陽男山 | 男山酒造㈱ | 山形 | 6 | |
| 羽前桜川 | 野澤酒造場 | |||
| 羽前白梅 | 羽根田酒造㈱ | |||
| 梅一輪 | 梅一輪酒造㈱ | 千葉 | 12 | |
| 薄桜 | 増本藤兵衛酒造場 | 滋賀 | 25 | |
| 梅乃宿 | 梅乃宿酒造㈱ | 奈良 | 29 | |
| 雨後の月 | 相原酒造㈱ | 広島 | 34 | |
| 梅錦 | 梅錦山川㈱ | 愛媛 | 38 | |
| 栄光冨士 | 冨士酒造㈱ | 奥清水 | 6 | |
| 永宝屋 | 鶴の江酒造㈱ | 福島 | 7 | |
| 越前岬 | 田邊酒造㈲ | 福井 | 20 | |
| 越前忘憂 | ㈱越の磯 | |||
| 英君 | 英君酒造㈱ | 静岡 | 22 | |
| 英勲 | 齊藤酒造㈱ | 京都 | 26 | |
| 栄光 | 栄光酒造㈱ | 愛媛 | 38 | |
| 男山 | 男山㈱ | 北海道 | 1 | |
| 小樽港 | 雪の花酒造㈱ | |||
| 鬼剣舞 | 喜久盛酒造㈱ | 岩手 | 3 | |
| 於茂多加 | 阿部勘酒造店 阿部勘九朗 | 宮城 | 4 | |
| 奥清水 | ㈱高橋酒造店 | 秋田 | 5 | |
| 鳳金寶 | ㈲仁井田本店 | 山形 | 6 | |
| 大山 | 加藤喜八郎酒造㈱ | |||
| 奥の松 | 奥の松酒造㈱ | 福島 | 7 | |
| 尾瀬の雪どけ | 龍神酒造㈱ | 群馬 | 10 | |
| 大盃 | 牧野酒造㈱ | |||
| 屋守 | 豊島屋酒造㈱ | 東京 | 13 | |
| お福正宗 | お福酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 奥能登の白菊 | ㈱白藤酒造店 | 石川 | 19 | |
| 奥 | 山崎㈾ | 愛知 | 23 | |
| 御代榮 | 北島酒造㈱ | 滋賀 | 25 | |
| 奥播磨 | 下村酒造場 | 兵庫 | 28 | |
| 王祿 | 王祿酒造㈲ | 島根 | 32 | |
| 音戸の瀬戸 | ㈱藤岡酒造店 | 広島 | 34 | |
up |
関山 | 両盤酒造㈱ | 岩手 | 3 |
| かまくら | 阿桜酒造㈱ | 秋田 | 5 | |
| 刈穂 | 刈穂酒造㈱ | |||
| 角太 | ㈱齋彌酒造店 | |||
| 花朝月夕 | ㈱齋彌酒造店 | |||
| 開当男山 | 開当男山酒造 | 福島 | 7 | |
| 會洲一 | 山口㈴ | |||
| 開華 | 第一酒造㈱ | 栃木 | 9 | |
| 桂川 | 柳澤酒造㈱ | 群馬 | 10 | |
| 釜谷新八 | ㈱釜屋 | 埼玉 | 11 | |
| 寒梅 | 寒梅酒造㈱ | 埼玉 | 11 | |
| 鏡山 | 小江戸鏡山酒造㈱ | |||
| 寒菊 | ㈾寒菊銘釀 | 千葉 | 12 | |
| 嘉泉 | 田村酒造場 | 東京 | 13 | |
| 甲斐の開運 | 井出醸造店 | 山梨 | 15 | |
| 甲斐男山 | ㈱八巻酒造店 | |||
| 風越 | 喜久水酒造㈱ | 長野 | 16 | |
| 嘉根満 | 笑亀酒造㈱ | |||
| 鶴齢 | 青木酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 寒昴 | 住乃井酒造㈱ | |||
| 加賀鳶 | ㈱福光屋 | 石川 | 19 | |
| 加賀鶴 | やちや酒造㈱ | |||
| 加賀ノ月 | ㈱加越 | |||
| 篝火 | 菊川㈱ | 岐阜 | 21 | |
| 開運 | ㈱土井酒造場 | 静岡 | 22 | |
| 醸し人九平次 | ㈱萬乗醸造 | 愛知 | 23 | |
| 神鷹 | 江井ヶ嶋酒造㈱ | 兵庫 | 28 | |
| 香住鶴 | ㈱香住鶴 | |||
| 風の森 | 油長酒造㈱ | 奈良 | 29 | |
| 環日本海 | 日本海酒造㈱ | 島根 | 32 | |
| 開春 | 若林酒造㈲ | |||
| 克宗 | 三光正宗㈱ | 岡山 | 33 | |
| 賀茂鶴 | 賀茂鶴酒造㈱ | 広島 | 34 | |
| 川鶴 | 川鶴酒造㈱ | 香川 | 37 | |
| 賀儀屋 | 成龍酒造㈱ | 愛媛 | 38 | |
| 川亀 | 川亀酒造㈾ | |||
| 開明 | ㈱元見屋酒店 | |||
| 亀泉 | 亀泉酒造㈱ | 高知 | 39 | |
| 鏡野 | ㈱アリサワ | |||
| 學十郎 | 豊国酒造㈾ | 福島 | 7 | |
| 臥龍梅 | 三和酒造㈱ | 静岡 | 22 | |
| 凱陣 | ㈲丸尾本店 | 香川 | 37 | |
| 北の勝 | 碓氷勝三郎商店 | 北海道 | 1 | |
| 北の誉 | 北の誉酒造㈱ | |||
| 金滴 | 金滴酒造㈱ | |||
| 北の錦 | 小林酒造㈱ | |||
| 北寶 | ㈱山二わたなべ | |||
| 喜久泉 | ㈱西田酒造店 | 青森 | 2 | |
| 菊乃井 | ㈱鳴海醸造店 | |||
| 金紋 | ㈱角星 | 宮城 | 4 | |
| 喜多の華 | ㈾喜多の華酒造場 | 福島 | 7 | |
| 京の華 | ㈾辰泉酒造 | |||
| 菊森 | 木内酒造㈾ | 茨城 | 8 | |
| 菊の里 | 菊の里酒造㈱ | 栃木 | ||
| 旭興 | 渡邉酒造㈱ | 9 | ||
| 菊泉 | 滝澤酒造㈱ | 埼玉 | 11 | |
| 吉壽 | 吉崎酒造㈱ | 千葉 | 12 | |
| 帰山 | 千曲錦酒造㈱ | 長野 | 16 | |
| 菊水 | 菊水酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 君の井 | 君の井酒造㈱ | |||
| 麒麟山 | 麒麟山酒造㈱ | |||
| 清泉 | 久須美酒造㈱ | |||
| 霧の塔 | 津南醸造㈱ | |||
| 菊姫 | 菊姫㈾ | 石川 | 19 | |
| 喜久酔 | 青島酒造㈱ | 静岡 | 22 | |
| 金明 | ㈱根上酒造店 | |||
| 喜楽長 | 喜多酒造㈱ | 滋賀 | 25 | |
| 京姫 | ㈱京姫酒造 | 京都 | 26 | |
| 金鹿 | 灘酒造㈱ | 兵庫 | 28 | |
| 金鼓 | ㈱大倉本家 | 奈良 | 29 | |
| 紀伊国屋文左衛門 | 中野BC㈱ | 和歌山 | 30 | |
| 極聖 | 宮下酒造㈱ | 岡山 | 33 | |
| 喜平 | 平喜酒造㈱ | |||
| 亀齢萬年 | 亀齢酒造㈱ | 広島 | 34 | |
| 金冠黒松 | 村重酒造㈱ | 山口 | 35 | |
| 京ひな | 酒六酒造㈱ | 愛媛 | 38 | |
| 喜多屋 | ㈱喜多屋 | 福岡 | 40 | |
| 杵の川 | 杵の川酒造㈱ | 長崎 | 42 | |
| 銀嶺月山 | 月山酒造㈱ | 山形 | 6 | |
| 銀盤 | 銀盤酒造㈱ | 富山 | 18 | |
| 義侠 | 山忠本家酒造㈱ | 愛知 | 23 | |
| 義左衛門 | 若戎酒造㈱ | 三重 | 24 | |
| 国稀 | 国稀酒造㈱ | 北海道 | 1 | |
| 国華 | 上閉伊酒造㈱ | 岩手 | 3 | |
| 九郎左衛門 | ㈲新藤酒造店 | 山形 | 6 | |
| くどき上手 | 亀の井酒造㈱ | |||
| 黒松正泉 | 森本酒造㈱ | 群馬 | 10 | |
| 久保田 | 朝日酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 鯨波 | 恵那醸造㈱ | 岐阜 | 21 | |
| 国盛 | 中埜酒造㈱ | 愛知 | 23 | |
| 久美の浦 | 熊野酒造㈲ | 京都 | 26 | |
| 黒松 | 奈良豊澤酒造㈱ | 奈良 | 29 | |
| 熊野 | 尾崎酒造㈱ | 和歌山 | 30 | |
| 車坂 | ㈱吉村秀雄商店 | |||
| 黒牛 | ㈱名手酒造店 | |||
| 黒田城大手門 | ㈱杜の蔵 | 福岡 | 40 | |
| 群馬泉 | 島岡酒造㈱ | 群馬 | 10 | |
| 渓流 | ㈱遠藤酒造場 | 長野 | 16 | |
| 謙信 | 池田屋酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 月下の舞 | 舞鶴酒造㈱ | 秋田 | 5 | |
| 玄米酒 | 小黒酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 月桂冠 | 月桂冠㈱ | 京都 | 26 | |
| 国士無双 | 高砂酒造㈱ | 北海道 | 1 | |
| 駒泉 | 盛庄酒造店 | 青森 | 2 | |
| KOIKAWA | 鯉川酒造㈱ | 山形 | 6 | |
| 甲子正宗 | ㈱飯沼本家 | 千葉 | 12 | |
| 腰古井 | 吉野酒造㈱ | |||
| 越乃寒梅 | 石本酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 越乃八豊 | ㈱越後酒造場 | |||
| 越乃日本桜 | ㈱越の日本桜酒造HO | |||
| 越の華 | 越の華酒造㈱ | |||
| 越乃初梅 | 高の井㈱ | |||
| 越の誉 | 原酒造㈱ | |||
| 越乃花衣 | 福顔酒造 | |||
| 越乃景虎 | 諸橋酒造㈱ | |||
| 越乃白雪 | 弥彦酒造㈲ | |||
| 越の関 | 塩川酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 越の白鳥 | 新潟第一酒造㈱ | |||
| ごぞう | 中村酒造㈱ | 石川 | 19 | |
| 黒龍 | 黒龍酒造㈱ | 福井 | 20 | |
| 小左衛門 | 中島醸造㈱ | 岐阜 | 21 | |
| 國香 | 國香酒造㈱ | 静岡 | 22 | |
| 小鼓 | ㈱西山酒造場 | 兵庫 | 28 | |
| 小冨士 | 島田酒造㈱ | 愛媛 | 38 | |
| 香露 | ㈱熊本県酒造研究所 | 熊本 | 43 | |
| 五人娘 | 寺田本家 | 千葉 | 12 | |
| 呉春 | 呉春㈱ | 大阪 | 27 | |
| 五大天水 | 賀茂鶴酒造㈱ | 広島 | 34 | |
| 五橋 | 酒井酒造㈱ | 山口 | 35 | |
| 御天桜 | ㈲斎藤酒造場 | 徳島 | 36 | |
up |
桜顔 | ㈱桜顔酒造 | 岩手 | 3 |
| 三十六人衆 | 菊勇㈱ | 山形 | 6 | |
| 郷乃誉 | 須藤本家㈱ | 茨城 | 8 | |
| 桜川 | ㈱辻善兵衛商店 | 栃木 | 9 | |
| 澤姫 | ㈱井上清吉商店 | |||
| 澤乃井 | 小澤酒造㈱ | 東京 | 13 | |
| 相模灘 | 久保田酒造㈱ | 神奈川 | 14 | |
| 佐久の花 | 佐久の花酒造㈱ | 長野 | 16 | |
| 澤の花 | 伴野酒造㈱ | |||
| 笹祝 | 笹祝酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 小夜衣 | 森本酒造㈾ | 静岡 | 22 | |
| 酒屋 八兵衛 | 元坂酒造㈱ | 三重 | 24 | |
| 参宮 | 澤佐酒造㈴ | |||
| 櫻正宗 | 櫻正宗㈱ | 兵庫 | 28 | |
| 沢の鶴 | 沢の鶴㈱ | |||
| 雑賀 | ㈱九重雑賀 | 和歌山 | 30 | |
| 燦然 | 菊池酒造㈱ | 岡山 | 33 | |
| 櫻室町 | 室町酒造㈱ | |||
| 酒一筋 | 利守酒造㈱ | |||
| 山水 | 老松酒造㈱ | 大分 | 44 | |
| 蔵王 | 蔵王酒造㈱ | 宮城 | 4 | |
| 作 | 清水醸造㈱ | 三重 | 24 | |
| |
七郎兵衛 | ㈲竹浪酒造店 | 青森 | 2 |
| 白神 | 白神酒造㈱ | |||
| 七福神 | 菊の司酒造㈱ 菊の司工場・七福神工場 | 岩手 | 3 | |
| 白神山地の四季 | 八重寿銘醸㈱ | 秋田 | 5 | |
| 白瀑 | 山本㈴ | |||
| 酒中楽康 | ㈾後藤酒造店 | 山形 | 6 | |
| 自然郷 | ㈴大木代吉本店 | 福島 | 7 | |
| 四季桜 | 宇都宮酒造㈱ | 栃木 | 9 | |
| 七賢 | 山梨銘醸㈱ | 山梨 | 15 | |
| 信濃鶴 | ㈱長生社 | 長野 | 16 | |
| 〆張鶴 | 宮尾酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| しぼりたてそのまま | 賀茂錦酒造㈱ | |||
| 獅子の里 | 松浦酒造㈲ | 石川 | 19 | |
| 白川郷 | ㈱三輪酒造 | 岐阜 | 21 | |
| 志太泉 | ㈱志太泉酒造 | 静岡 | 22 | |
| 出世城 | 浜松酒造㈱ | |||
| 招徳 | 招徳酒造㈱ | 京都 | 26 | |
| 白雪 | 小西酒造㈱ | 兵庫 | 28 | |
| 篠峯 | 千代酒造㈱ | 奈良 | 29 | |
| 蜃気楼 | 賀茂鶴酒造㈱ | 広島 | 34 | |
| 四国三郎 | 徳島金長㈱ | 徳島 | 36 | |
| 繁枡 | ㈱高橋商店 | 福岡 | 40 | |
| 七田 | 天山酒造㈱ | 佐賀 | 41 | |
| じょっぱり | 六花酒造㈱ | 青森 | 2 | |
| 寿久蔵 | 本家寿虎屋酒造㈱ | 山形 | 6 | |
| 上喜元 | 酒田酒造㈱ | |||
| 十四代 | 高木酒造㈱ | |||
| 仁勇 | 鍋店㈱ | 千葉 | 12 | |
| 十五代九郎右衛門 | ㈱湯川酒造店 | 長野 | 16 | |
| 上善如水 | 白瀧酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 常きげん | 鹿野酒造㈱ | 石川 | 19 | |
| 常山 | 常山酒造㈾ | 福井 | 20 | |
| 而今 | 木屋正酒造㈾ | 三重 | 24 | |
| 十七文字翆星盃 | 平喜酒造㈱ 豊穣蔵 | 岡山 | 33 | |
| 時代の酒 | 浦川酒造㈾ | 長崎 | 42 | |
| 酔仙 | 酔仙酒造㈱ | 岩手 | 3 | |
| 墨廼江 | 墨廼江酒造㈱ | 宮城 | 4 | |
| 杉勇 | ㈾杉勇蕨岡酒造場 | 山形 | 6 | |
| 末廣 | 末廣㈱ | 福島 | 7 | |
| 杉並木 | 飯沼銘醸㈱ | 栃木 | 9 | |
| 住乃井 | 住乃井酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 杉錦 | 杉井酒造㈲ | 静岡 | 22 | |
| 諏訪泉 | 諏訪酒造㈱ | 鳥取 | 31 | |
| 酔心 | ㈱醉心山根本店 | 広島 | 34 | |
| 寿喜心 | 首藤酒造㈱ | 愛媛 | 38 | |
| 酔鯨 | 酔鯨酒造㈱ | 高知 | 39 | |
| 瑞冠 | 山岡酒造㈱ | 広島 | 34 | |
| 瑞鷹 | 瑞鷹㈱ | 熊本 | 43 | |
| 千両男山 | ㈱菱屋酒造店 | 岩手 | 3 | |
| 雪村桜 | ㈲渡辺酒造本店 | 福島 | 7 | |
| 晴雲 | 晴雲酒造㈱ | 埼玉 | 11 | |
| 洗心 | 朝日酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 雪中梅 | ㈱丸山酒造場 | |||
| 雪中寒梅 | 古田酒造㈾ | 岐阜 | 21 | |
| 千寿 | 千寿酒造㈱ | 静岡 | 22 | |
| 雪彦山 | 壺坂酒造㈱ | 兵庫 | 28 | |
| 世界一統 | ㈱世界一統 | 和歌山 | 30 | |
| 誠鏡 | 中尾醸造㈱ | 広島 | 34 | |
| 千羽鶴 | 佐藤酒造㈱ | 大分 | 44 | |
| 千徳 | 千徳酒造㈱ | 宮崎 | 45 | |
| ソガ ペール エ フィス | 小布施酒造㈱ | 長野 | 16 | |
| 想天坊 | 河忠酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 宗玄 | 宗玄酒造㈱ | 石川 | 19 | |
up |
寶川 | 田中酒造㈱ | 北海道 | 1 |
| 高清水 | 秋田酒類製造㈱ | 秋田 | 5 | |
| 太平山 | 小玉醸造㈱ | |||
| 館の井 | 沼館酒造㈱ | |||
| 楯の川 | 楯の川酒造㈱ | 山形 | 6 | |
| 太平桜 | 太平桜酒造㈾ | 福島 | 7 | |
| 谷川岳 | 永井酒造㈱ | 群馬 | 10 | |
| 多摩自慢 | 石川酒造㈱ | 東京 | 13 | |
| 丹沢山 | ㈾川西屋酒造店 | 神奈川 | 14 | |
| 武の井 | 武の井酒造㈱ | 山梨 | 15 | |
| 谷櫻 | 谷櫻酒造㈲ | |||
| 立山 | 立山酒造㈱ | 富山 | 18 | |
| 瀧自慢 | 瀧自慢酒造㈱ | 三重 | 24 | |
| 田光 | ㈴早川酒造 | |||
| 玉乃光 | 玉乃光酒造㈱ | 京都 | 26 | |
| 丹山 | 丹山酒造㈲ | |||
| 瀧鯉 | 木村酒造㈱ | 兵庫 | 28 | |
| 龍力 | ㈱本田商店 | |||
| 鷹勇 | 大谷酒造㈱ | 鳥取 | 31 | |
| 玉櫻 | 玉櫻酒造㈲ | 島根 | 32 | |
| 竹鶴 | 竹鶴酒造㈱ | 広島 | 34 | |
| 貴 | 永山本家酒造場 | 山口 | 35 | |
| 高砂金漿 | 小柳酒造㈱ | 佐賀 | 41 | |
| 大納川 | 備前酒造本店 | 秋田 | 5 | |
| 大七 | 大七酒造㈱ | 福島 | 7 | |
| 大英勇 | ㈱小林杢三郎商店 | 栃木 | 9 | |
| 大那 | 菊の里酒造㈱ | |||
| 大冠 | 大冠酒造㈱ | 山梨 | 15 | |
| 大雪渓 | 大雪渓酒造㈱ | 長野 | 16 | |
| 大輪 | 吉田㈾ | 岐阜 | 21 | |
| 大湧水 | 富士高砂酒造㈱ | 静岡 | 22 | |
| 大治郎 | 畑酒造㈲ | 滋賀 | 25 | |
| 獺祭 | 旭酒造㈱ | 山口 | 35 | |
| 千歳鶴 | 日本清酒㈱ | 北海道 | 1 | |
| 千代緑 | ㈲奥田酒造店 | 秋田 | 5 | |
| 千代鶴 | 中村酒造 | 東京 | 13 | |
| 長陵 | 高橋酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 千代の光 | 千代の光酒造㈱ | |||
| 長者盛 | 新潟銘醸㈱ | |||
| 千代菊 | 千代菊㈱ | 岐阜 | 21 | |
| 月の輪 | 月の輪酒造店 | 岩手 | 3 | |
| 月の桂 | ㈱増田徳兵衛商店 | 京都 | 26 | |
| 月うさぎ | 梅乃宿酒造㈱ | 奈良 | 29 | |
| 司牡丹 | 司牡丹酒造㈱ | 高知 | 39 | |
| 天明 | 曙酒造㈾ | 福島 | 7 | |
| 天鷹 | 天鷹酒造㈱ | 栃木 | 9 | |
| 天領誉 | 天領誉酒造㈱ | 長野 | 16 | |
| 天法 | 天法酒造㈱ | |||
| 天領盃 | 佐渡銘醸㈱ | 新潟 | 17 | |
| 天狗舞 | ㈱車多酒造 | 石川 | 19 | |
| 手取川 | ㈱吉田酒造店 | |||
| 天領 | 天領酒造㈱ | 岐阜 | 21 | |
| 天界 | 天界酒造㈱ | 島根 | 32 | |
| 天寶一 | ㈱天寶一 | 広島 | 34 | |
| 田酒 | ㈱西田酒造店 | 青森 | 2 | |
| 出羽桜 | 出羽桜酒造㈱ | 山形 | 6 | |
| 出羽の雪 | ㈱渡會本店 | |||
| 東光 | ㈱小嶋総本店 | |||
| 東北泉 | ㈾高橋酒造店 | |||
| 東魁 | 小泉酒造㈾ | 千葉 | 12 | |
| とんぼ | 泉橋酒造㈱ | 神奈川 | 14 | |
| ドメイヌソガ | 小布施酒造㈱ | 長野 | 16 | |
| 得月 | 朝日酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 朱鷺の里 | 見砂酒造㈱ | 石川 | 19 | |
| 富翁 | ㈱北川本家 | 京都 | 26 | |
| 東洋美人 | ㈱澄川酒造場 | 山口 | 35 | |
| 土佐しらぎく | ㈲仙頭酒造場 | 高知 | 39 | |
| 土佐鶴 | 土佐鶴酒造㈱ | |||
| 道灌 | 太田酒造㈱ | 滋賀 | 25 | |
up |
南部関 | ㈾川村酒造店 | 岩手 | 3 |
| 南部美人 | ㈱南部美人 | |||
| 奈良萬 | 夢心酒造㈱ | 福島 | 7 | |
| 勿来の関 | 鷺酒造店 | |||
| 七口万 | 花泉酒造㈴ | |||
| 名倉山 |
名倉山酒造㈱ | |||
| 直実 | 権田酒造㈱ | 埼玉 | 11 | |
| 南陽 | 南陽醸造㈱ | |||
| 成政 | 成政酒造㈱ | 富山 | 18 | |
| 七本鎗 | 冨田酒造㈲ | 滋賀 | 25 | |
| 浪乃音 | 浪乃音酒造㈱ | |||
| 浪花正宗 | 浪花酒造㈲ | 大阪 | 27 | |
| 灘菊 | 灘菊酒造㈱ | 兵庫 | 28 | |
| 9 NINE | ㈱辻本店 | 岡山 | 33 | |
| 鳴門鯛 | ㈱本家松浦酒造場 | 徳島 | 36 | |
| 鍋島 | 富久千代酒造㈲ | 佐賀 | 41 | |
| 二世古 | ㈲二世古酒造 | 北海道 | 1 | |
| 仁左衛門 | 佐藤仁左衛門酒造場 | 山形 | 6 | |
| 日本橋 | 横田酒造㈱ | 埼玉 | 11 | |
| 日栄 | 中村酒造㈱ | 石川 | 19 | |
| 日本盛 | 日本盛㈱ | 兵庫 | 28 | |
| 西乃蔵 | 光酒造㈱ | 福岡 | 40 | |
| 庭のうぐいす | ㈴山口酒造場 | |||
| 西の関 | 萱島酒造㈲ | 大分 | 44 | |
| 奴奈姫 | 猪又酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 根知男山 | ㈴渡辺酒造店 | |||
| 能古見 | ㈲馬場酒造場 | 佐賀 | 41 | |
up |
八鶴 | 八戸酒類㈱ 菊駒工場 | 青森 | 2 |
| 鳩正宗 | 鳩正宗㈱ | |||
| 浜千鳥 | ㈱浜千鳥 | 岩手 | 3 | |
| 伯楽星 | ㈱新澤醸造店 | 宮城 | 4 | |
| 春霞 | ㈴栗林酒造店 | 秋田 | 5 | |
| 花羽陽 | ㈱小屋酒造 | 山形 | 6 | |
| 白露垂珠 | 竹の露㈾ | |||
| 初孫 | 東北銘醸㈱ | |||
| 濱田 | 浜田㈱ | |||
| 春高楼 | 河野㈴ | 福島 | 7 | |
| 花の井 | ㈱西岡本店 | 茨城 | 8 | |
| 花陽浴 | 南陽醸造㈱ | 埼玉 | 11 | |
| 白扇 | ㈱藤崎摠兵衛商店 | |||
| 花菱 | 清水酒造㈱ | |||
| 箱根山 | 井上酒造㈱ | 神奈川 | 14 | |
| 春鶯囀 | ㈱萬屋醸造店 | 山梨 | 15 | |
| 白龍 | 白龍酒造㈱ | 新潟 | 17 | |
| 八海山 | 八海山醸造㈱ | |||
| 白山 | ㈱小堀酒造店 | 石川 | 19 | |
| 花垣 | ㈲南部酒造場 | 福井 | 20 | |
| 早瀬浦 | 三宅彦右衛門酒造㈲ | |||
| 白岳仙 | 安本酒造㈲ | |||
| 初緑 | 髙木酒造㈱ | 岐阜 | 21 | |
| 初亀 | 初亀醸造㈱ | 静岡 | 22 | |
| 花の舞 | 花の舞酒造㈱ | |||
| 白隠正宗 | 髙嶋酒造㈱ | |||
| 白老 | 澤田酒造㈱ | 愛知 | 23 | |
| 東山 | 東山酒造㈲ | 京都 | 26 | |
| 白鷹 | 白鷹㈱ | 兵庫 | 28 | |
| 白鶴 | 白鶴酒造㈱ | |||
| 浜福鶴 | ㈱浜福鶴銘醸 | |||
| 春鹿 | ㈱今西清兵衛商店 | 奈良 | 29 | |
| 初霞 | ㈱久保本家酒造 | |||
| 花巴 | ㈴御芳野商店 | |||
| 華鳩 | 榎酒造㈱ | 広島 | 34 | |
| 初雪盃 | 協和酒造㈱ | 愛媛 | 38 | |
| 博多練酒 | ㈾若竹屋酒造場 | 福岡 | 40 | |
| 萬代芳 | ㈾白井酒造店 | 福島 | 7 | |
| 廣喜 | 廣田酒造店 | 岩手 | 3 | |
| 日高見 | ㈱平孝酒造 | 宮城 | 4 | |
| 日輪田 | 萩野酒造㈱ | |||
| 秀よし | ㈴鈴木酒造店 | 秋田 | 5 | |
| 飛良泉 | ㈱飛良泉本舗 | |||
| 一声 | ㈱設楽酒造店 | 山形 | 6 | |
| 飛露喜 | ㈾廣木酒造本店 | 福島 | 7 | |
| 平井城 | 松尾酒造㈱ | 群馬 | 10 | |
| 日の出盛 | 松本酒造㈱ | 京都 | 26 | |
| 百楽門 | 葛城酒造㈱ | 奈良 | 29 | |
| 日置桜 | ㈲山根酒造場 | 鳥取 | 31 | |
| 簸上正宗 | 簸上清酒㈴ | 島根 | 32 | |
| 瓢太閤 | ㈲太閤酒造場 | 徳島 | 36 | |
| 琵琶の長寿 | 池本酒造㈲ | 滋賀 | 25 | |
| 美丈夫 | ㈲濱川商店 | 高知 | 39 | |
| 美少年 | 美少年酒造㈱ | 熊本 | 43 | |
| 福司 | 福司酒造㈱ | 北海道 | 1 | |
| 伏見男山 | ㈱男山本店 | 宮城 | 4 | |
| 福禄寿 | 福禄寿酒造㈱ | 秋田 | 5 | |
